Woher kommen die Kontaktdaten, die am Anfang des Salesprozesses benötigt werden? Im Vertrieb nutzen wir unterschiedliche Quellen, um Kontakte (Leads) zu generieren. Das können Advertising Kampagnen, Social Media oder Social Selling Aktivitäten oder auch ganz klassisch Messen sein.
Das Problem ist oft, dass zunächst sehr wenige Daten zum Kontakt bekannt sind. Mehr als die E-Mail-Adresse und Vorname und Name ist oft anfangs nicht verfügbar.
An der Stelle können wir Tools zur Anreicherung der Kontaktdaten einsetzen.
Es existieren eine große Anzahl von Kontaktdatenbanken, die jeweils Daten aus Webcrawling und anderen Quellen aggregieren und zur Verfügung stellen.
Bei manchen Datenbanken wird zusätzlich ein Kaufwunsch ('Intent-Data') ausgewertet.
Name | Datenbestand (Fokus) |
Anbindung an HubSpot | Kosten |
HubSpot Kontakte automatisch per KI auffüllen | Analyse von eingehenden E-Mails | In allen Lizenzen | ab free |
HubSpot Unternehmensdaten aus Insights Datenbank | Datenbank mit Unternehmensinformationen, die HubSpot sammelt | In allen Lizenzen | ab free |
---- | ---- | ---- | ---- |
Apollo.io | Weltweit | HubSpot Marketplace | ab 80 USD/Monat |
Cognism | auch Intent-Data | Export per Cognism API | nicht öffentlich, ab 10k €/Jahr * |
databyte GmbH | B2B Daten (Unternehmen und Kontakte) in DACH (DSGVO konform), auch Intent Data | Syncler, Rest-API | nicht öffentlich, ab 7.500 Euro / Jahr * |
Echobot by Dealfront | eher Europa | HubSpot Marketplace | ab 450 USD/Monat |
Immagnify | Weltweit | Import | ab 330 USD/Monat |
Infofy | DE und AT | Import | Flatrate ab 2.900 Euro/Jahr |
Lusha | UK, EU, Mobiltelefon-Nummern |
||
Surfe | LinkedIn, plus Daten von Dropcontact, Hunter, Lusha | HubSpot Marketplace | ab 30 USD/Monat |
Vainu | Nordic, Europa, Weltweit | HubSpot Marketplace | ab 12k Euro/Jahr |
Zoominfo | Eher USA, Asien, auch Intent-Data |
HubSpot Marketplace | nicht öffentlich, ab 15k USD/Jahr* |
* Erfahrungswert aus Kundenprojekten
Einige der Kontaktdatenbanken haben ihre Funktionen inzwischen weiterentwickelt und bieten inzwischen komplette Outreach-Workflows. Die ausgewählten Kontakte werden aus der Plattform direkt angeschrieben oder per LinkedIn kontaktiert.
Die Kombination aus dem HubSpot Prospecting Workspace, sowie den Daten von LinkedIn, LinkedIn Sales Navigator und Surfe ist einmalig stark. Wie das in der Praxis aussehen kann, habe ich in diesem Beitrag beschrieben und in diesem Video ganz praktisch gezeigt: